实时网球比分 · 全球赛事直播 · 专业数据分析

2024-05-15 · ATP赛事 · 阅读 3.2万

2024-05-15 · WTA赛事 · 阅读 2.8万

2024-05-14 · 大满贯 · 阅读 5.1万

2024-05-14 · 中国网球 · 阅读 4.6万
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 🇮🇹 意大利 | 9,850 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 🇪🇸 西班牙 | 8,920 |
| 3 | 德约科维奇 N. | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,450 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D. | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,280 |
| 5 | 兹维列夫 A. | 🇩🇪 德国 | 6,850 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 🇵🇱 波兰 | 9,580 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8,420 |
| 3 | 高芙 C. | 🇺🇸 美国 | 7,150 |
| 4 | 佩古拉 J. | 🇺🇸 美国 | 6,380 |
| 5 | 莱巴金娜 E. | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5,920 |
时间:5月26日 - 6月9日 | 地点:巴黎罗兰·加洛斯 | 类型:大满贯红土赛事
时间:7月1日 - 7月14日 | 地点:伦敦全英俱乐部 | 类型:大满贯草地赛事
时间:8月26日 - 9月8日 | 地点:纽约法拉盛 | 类型:大满贯硬地赛事
时间:1月14日 - 1月28日 | 地点:墨尔本公园 | 类型:大满贯硬地赛事
网球比分捷报网是国内领先的专业网球数据服务平台,致力于为广大网球爱好者提供最及时、最准确、最全面的网球赛事信息。我们拥有专业的数据采集团队,覆盖全球200+网球赛事,日均更新比分数据超过5000条。
平台特色:实时比分推送 · 文字/动画双直播 · 深度数据分析 · 历史记录查询 · 赛程提醒 · 排名追踪 · 球员档案
© 2024 网球比分捷报网 版权所有 | 专业网球数据服务